![]()
*1〜50枚までの加工料金一覧
| ラミネート厚み | 100μ | 150μ | 250μ |
| 加工サイズ | |||
| A6 | ¥20 | 応相談 | 応相談 |
| A5 | ¥30 | ¥45 | ¥68 |
| A4 | ¥35 | ¥54 | ¥80 |
| A3 | ¥70 | ¥105 | ¥160 |
| B6 | ¥25 | ¥38 | ¥57 |
| B5 | ¥32 | ¥48 | ¥72 |
| B4 | ¥64 | ¥90 | ¥135 |
| カードサイズ | ¥15 | 応相談 | 応相談 |
*1〜50枚までの加工料金一覧(51枚以上は応相談)
| ラミネート厚み | 38μ | 100μ | 150μ |
| 加工サイズ | |||
| A4 | ¥130 | ¥140 | ¥210 |
| A3 | ¥150 | ¥230 | ¥345 |
| A2 | ¥230 | ¥360 | ¥540 |
| A1 | ¥330 | ¥650 | ¥975 |
| A0 | ¥1,700 | ¥1,800 | NG |
| B5 | ¥90 | ¥120 | ¥180 |
| B4 | ¥140 | ¥150 | ¥225 |
| B3 | ¥220 | ¥300 | ¥450 |
| B2 | ¥310 | ¥450 | ¥675 |
| B1 | ¥1,400 | ¥1,500 | NG |
| B0 | ¥2,400 | ¥2,600 | NG |
| 地域 | 都道府県 | 送料 |
| 東京都 | \1,100 | |
| 関東 (東京近隣) |
神奈川県 埼玉県・千葉県 |
|
| 関東 (その他の県) |
静岡県・茨城県 栃木県・群馬県 山梨県 |
|
| 中部 | 愛知県・三重県 岐阜県・長野県 |
|
| 東北(南部) | 宮城県・福島県 山形県 |
|
| 北陸 | 富山県・石川県 福井県・新潟県 |
| 地域 | 都道府県 | 送料 |
| 近畿 | 大阪府・京都府 奈良県・兵庫県 滋賀県・和歌山県 |
\1,200 |
| 東北(北部) | 秋田県・岩手県 青森県 |
|
| 中国 | 岡山県・山口県 広島県・島根県 |
\1,400 |
| 四国 | 香川県・徳島県 愛媛県・高知県 |
|
| 九州 | 福岡県・大分県 佐賀県・長崎県 宮崎県・熊本県 鹿児島県 |
\1,500 |
| 北海道 | ||
| 沖縄県 | \2,700 |
*離島は、別途御見積
上記価格は 100サイズ/10kg/1個口の金額です。
料金はすべて税抜き金額です。(消費税8%)